主要機械設備一覧

Home » 主要機械設備一覧

2017年12月現在

NO 機械名称 型式 台数 メーカー 加工範囲
1 精密小型旋盤 GL-120 1台 株式会社 江黒製作所 φ20以下X350L
2 精密小型旋盤 GL-120 1台 株式会社 江黒製作所 φ20以下X350L
3 精密小型旋盤 GL-120 1台 株式会社 江黒製作所 φ20以下X350L
4 精密旋盤 LS800(540X835) 1台 オークマ 株式会社 φ250以下X700L
5 精密旋盤 ST-5X650L 1台 株式会社 昌運工作所 φ200X500L
6 C N C旋盤 LB15C(250×500) 1台 オークマ 株式会社 φ120X400L
7 C N C旋盤 LB4000EX 1台 オークマ 株式会社 φ500x1500L
8 立形C N C旋盤 V100R 1台 オークマ 株式会社 φ1000X890
9 べッド型万能フライス盤 2UMC 1台 株式会社 新潟鉄工所 870X370X400
10 コマーシャル治具中ぐりフライス盤 BVⅡ-70 1台 株式会社 牧野フライス製作所 710X500X400
11 コマーシャル治具中ぐりフライス盤 BVⅡ-70 1台 株式会社 牧野フライス製作所 710X500X400
12 対話型同時2軸C N Cフライス盤 FM-30R 1台 大隈豊和機械 株式会社 710X310X410
13 N Cフライス盤 MAC-70P 1台 浜井産業 株式会社 720x400X350
14 N Cフライス盤 ANC-85 1台 株式会社 牧野フライス製作所 850X500X400
15 立型マシニングセンター MC-3VS-P-5G 1台 浜井産業 株式会社 510x410x460
16 立型マシニングセンター MX-45VA 1台 オークマ 株式会社 560x460X450
17 立型マシニングセンター MB-46VAE 1台 オークマ 株式会社 762x460x460
18 立型マシニングセンター V33i 1台 株式会社 牧野フライス製作所 650X450X350
19 C N C冶具ボーラー YBM9150V 1台 安田工業 株式会社 1500X900X450
20 5軸制御立形マシニングセンター D800Z 1台 株式会社 牧野フライス製作所 1200X1100X650
21 N C精密平面研削盤 PSG-63EX 1台 株式会社 岡本工作機械製作所 600x300X250
22 精密円筒研削盤 GU-25 1台 株式会社 ツガミ φ50以下X250L
23 万能研削盤 GU-M(330x1C00) 1台 オークマ 株式会社 φ150X800L
24 精密成形研削盤 MSG-200M 1台 株式会社 三井ハイテック 250X160X230
25 精密成形研削盤 GS-BMHF 1台 黒田精工 株式会社 400X150X210
26 精密成形研削盤 PFG-500 1台 株式会社 岡本工作機械製作所 300X160X230
27 ワイヤ放電加工機 DIAX_FX20K 1台 三菱電機 株式会社 500X350X250
28 ワイヤ放電加工機 DWC-90H 1台 三菱電機 株式会社 250x300x150
29 N C形彫放電加工機 EA-8 1台 三菱電機 株式会社 300x250x150
30 精密測定マイクロダイナスコープ工具顕微鏡 5D-DH 1台 セナー 株式会社 100X150X100
31 C N C三次元座標測定機(Calypso 4.6) SVA800A 1台 株式会社 東京精密 850x600X600
32 C N C三次元測定機 CRYSTA-Apex_s_9166 1台 株式会社 ミツトヨ 900X1600X600
33 三菱 自動プログラミング装置 MEDIAPT_CAD/W 1台 三菱電機 株式会社
34 C A Mシステム Virtual_Gibbs_№555 1台 協立システムマシン 株式会社
35 C A D/ C A Mシステム FeatureMILL_2D(Ver.25) 1台 株式会社 FACT
36 C A D/ C A Mシステム 5_Axis_Simultaneou 1台 株式会社 FACT
37 C A D/ C A Mシステム VERICUT 1台 CGTECH
38 C A D/ C A Mシステム CamMagic_AD_Ver.7-Al 1台 三菱電機 株式会社
39 コンターマシン V400 1台 株式会社 アマダ
40 鋸盤 1台 津根(TSUNE)